Stagnone kitesurf equipment rental - Prices
Equipment | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 1 week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kite – Bar | 50€ | 70€ | 90€ | 120€ | 150€ | 165€ | 180€ |
Twin-Tip | 33€ | 55€ | 75€ | 90€ | 100€ | 125€ | 130€ |
Kite – Bar – Twin-Tip | 55€ | 95€ | 140€ | 180€ | 220€ | 235€ | 250€ |
Harness | 15€ | 18€ | 25€ | 31€ | 36€ | 40€ | 45€ |
Wet Suit | 20€ | 28€ | 39€ | 48€ | 58€ | 65€ | 71€ |
Helmet | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ |
Complete Equipment ¹ | 70€ | 140€ | 200€ | 260€ | 320€ | 375€ | 420€ |
Location d'équipement de kitesurf
Vous pourrez louer les équipements CORE et BRUNOTTI mis à jours et contrôlés. Vous pourrez choisir parmi beaucoup d’ailes et de planches selon vos nécessités et les conditions du vent. Conditions pour la location : • Pour pouvoir louer l’équipement, il faut être capables de naviguer (IKO 3K) Votre niveau sera évalué par notre équipe • Pour la location il faudra donner une pièce d’identité qu’on vous rendra à la fin de la location • En cas de dommages à l’équipement ou à des tiers, la responsabilité sera à celui qui a loué l’équipement • L’école peut interrompre la location en cas de comportements dangereux 15 euros pour la carte de membre qui comprend tous les services et l’assurance pour un an Pour les mineurs de 18 ans la fiche d’inscription à l’association devra être remplie et signée par un parent.