Noleggio attrezzatura kitesurf Stagnone - Prezzi
Materiali | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 1 settimana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kite – Barra | 50€ | 70€ | 90€ | 120€ | 150€ | 165€ | 180€ |
Tavola Twin-Tip | 33€ | 55€ | 75€ | 90€ | 100€ | 125€ | 130€ |
Kite – Barra – Tavola | 55€ | 95€ | 140€ | 180€ | 220€ | 235€ | 250€ |
Trapezio | 15€ | 18€ | 25€ | 31€ | 36€ | 40€ | 45€ |
Muta | 20€ | 28€ | 39€ | 48€ | 58€ | 65€ | 71€ |
Casco | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ |
Attrezzatura completa ¹ | 70€ | 140€ | 200€ | 260€ | 320€ | 375€ | 420€ |
Il materiale disponibile per il noleggio, comprende attrezzature CORE e BRUNOTTI sempre aggiornate e revisionate.
Avrete un’ampia gamma di kite e tavole tra cui poter scegliere, in base alle vostre necessità e alle condizioni del vento.
Modalità del noleggio:
Per poter noleggiare, bisogna essere in pieno possesso delle capacità di navigazione (IKO 3K). Il vostro livello sarà valutato dal nostro staff
Per il noleggio è necessario lasciare un documento d’identità che verrà restituito al termine del noleggio
In caso di danni all’attrezzatura o a terzi il noleggiatore ne è responsabile
La Scuola si riserva la facoltà di interrompere il noleggio qualora si manifestino comportamenti pericolosi
È prevista una quota di €15 per l’iscrizione all’associazione che include tutti i servizi e la copertura assicurativa con validità un anno solare.
N.B. Per i minori di 18 anni, il modulo con la richiesta d’iscrizione all’associazione deve essere compilato e firmato dal genitore.